發(fā)明專利
實(shí)用新型專利
外觀設(shè)計(jì)專利
軟件著作權(quán)登記證書
防爆合格證
國際認(rèn)證證書
企業(yè)資質(zhì)
專利信息
序號(hào) | 專利類型 | 公開公告號(hào) | 公開公告日期 | 名稱 | 狀態(tài) |
1 | 實(shí)用新型 | CN209657367U | 2019-11-19 | 一種無線智能語音交互式巡檢系統(tǒng) | 已授權(quán) |
2 | 外觀設(shè)計(jì) | CN305446832S | 2019-11-19 | 帶圖形用戶界面的電腦 | 已授權(quán) |
3 | 發(fā)明授權(quán) | CN106205046B | 2019-11-19 | 一種智能小區(qū)人員管理系統(tǒng) | 已授權(quán) |
4 | 發(fā)明公布 | CN110288722A | 2019-09-27 | 一種手寫簽名巡檢系統(tǒng)和方法 | |
5 | 發(fā)明公布 | CN110060364A | 2019-07-26 | 無線巡檢系統(tǒng)及巡檢的方法 | |
6 | 發(fā)明公布 | CN109961531A | 2019-07-02 | 一種無線智能語音交互式巡檢系統(tǒng)及其巡檢方法 | |
7 | 外觀設(shè)計(jì) | CN305109469S | 2019-04-12 | 智慧對(duì)講巡檢手持終端 | 已授權(quán) |
8 | 外觀設(shè)計(jì) | CN304967069S | 2018-12-28 | 智能GPRS實(shí)時(shí)巡檢器 | 已授權(quán) |
9 | 發(fā)明授權(quán) | CN105303636B | 2018-06-19 | 無線巡檢系統(tǒng)及巡檢管理方法 | 已授權(quán) |
10 | 外觀設(shè)計(jì) | CN304677416S | 2018-06-12 | 多功能智能指紋GPS巡檢器 | 已授權(quán) |
11 | 外觀設(shè)計(jì) | CN304679711S | 2018-06-12 | 照明顯示巡更棒 | 已授權(quán) |
12 | 發(fā)明公布 | CN106447820A | 2017-02-22 | 一種智能巡更系統(tǒng) | |
13 | 發(fā)明公布 | CN106205046A | 2016-12-07 | 一種智能小區(qū)人員管理系統(tǒng) | 已授權(quán) |
14 | 實(shí)用新型 | CN205510414U | 2016-08-24 | 一種無線對(duì)講巡更系統(tǒng) | 已授權(quán) |
15 | 實(shí)用新型 | CN205427969U | 2016-08-03 | 無線巡檢系統(tǒng) | 已授權(quán) |
16 | 實(shí)用新型 | CN205193899U | 2016-04-27 | 巡檢記錄儀 | 已授權(quán) |
17 | 發(fā)明公布 | CN105303636A | 2016-02-03 | 無線巡檢系統(tǒng)及巡檢管理方法 | 已授權(quán) |
18 | 發(fā)明公布 | CN102842153A | 2012-12-26 | 一種無線對(duì)講巡更系統(tǒng) |
證書信息
序號(hào) | 證書類型 | 證書編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
1 | 企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 165IP172675R0S | 2019-01-14 | 2020-12-27 |
2 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9000) | 064-18-Q-3411-R0-S | 2018-12-07 | 2021-12-06 |
3 | 高新技術(shù)企業(yè) | GR201844201202 | 2018-10-16 | 2021-10-16 |
4 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9000) | 11716QU0053-03R1S | 2016-03-07 | 2019-03-06 |
5 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9000) | 11713Q10136R0S | 2013-03-15 | 2016-03-14 |